利物浦这边只有沙基里和马蒂普伤缺,基本是全主力出战,利物浦目前数据非常好看,一直连胜,但是在这里我需要说明一点,就是小编一直坚定的认为利物浦这个赛季虽然成绩相较上赛季提升明显,但实际上的状态却是向下的,最为明显的就是防守能力的下降,连续8场丢球也算是创造了一个记录。尤其是对阵曼联范代克被拉师傅强吃就很能说明问题,当然我不会把所有问题归咎于范代......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522-524期 | 大 | 0522期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0520期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0518期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 大 | 0499期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 大 | 0494期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0493期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。